Bine ați venit la XI'AN ASCLEPIUS BIO-TECH CO.,LTD. | ||
| ||
Informații de bază | ||
Numele produsului | Triacontanol/extract de ceară din trestie de zahăr | |
CAS | 593-50-0 | |
EINECS | 209-794-5 | |
Alt nume | TRIA,TAL,Alcool miricil,Alcool melisilic ,N-TRIACONTANOL,1-Triacontanol MIRICILALCOOL,MIRACULAN,triacon-10,TRIACONTANOL | |
Caietul de sarcini | 60%-90% | |
Clasificare | Regulator de creștere a plantelor | |
Puritate | 90% min | |
Aspect | Pulbere albă | |
Ingredient activ | Octacosanol / Policosanol, Triacontanol | |
Ambalare | 1 kg sau 20/25 kg | |
Introducere | ||
Regulator de creștere a plantelor Triacontanol este un alcool gras saturat liniar ca stimulator de creștere a plantelor care se găsește în ceara pentru cuticule plantelor, care este sănătos și sigur pentru uz uman și animal. Eficiența sa este dovedită pentru randament ridicat în cazul numărului de culturi de câmp precum orez, grâu, roșii, porumb, salată verde, castraveți, cartofi, conopidă etc. Cele mai bune rezultate au fost extrem de impresionante și au dat creșteri de peste 100% ale recoltelor. . Multă vreme nu a fost cunoscut ce a cauzat efectul de îmbunătățire a creșterii al triacontanolului. Ultimele cercetări sugerează că triacontanolul activează direct genele care controlează fotosinteza. Aceste gene activează la rândul lor enzimele care controlează chimia fotosintezei. | ||
Caracteristici fizice | ||
Miros | Caracteristică | |
Gust | Caracteristică | |
Analiza sită | NLT 100% trece 80 mesh | |
Pierdere la uscare | ≤4,0% | |
Conținut de cenușă | ≤2,0% | |
Solvenți reziduali | ||
Etanol | ≤5000 ppm | |
Total de metale grele | ≤20 ppm | |
Reziduuri de pesticide | ≤10ppb | |
Test microbiologic | ||
Număr total de plăci | 1000cfu/g | |
Drojdie totală și mucegai | 100cfu/g | |
E.Coli | Negativ | |
Salmonella | Negativ | |
Stafilococ | Negativ | |
Funcţie | ||
1,Îmbunătățirea activității enzimelor. Creșterea conținutului de clorofilă. Promovarea fotosintezei. Promovarea acumulării de substanță uscată. Promovarea elementului mineral absorbit de plante. Creșterea conținutului de proteine și zahăr. Promovarea absorbției apei de către plante. Scaderea apei s-a evaporat. 2,Promovarea germinării semințelor. 3,Creșterea ratei de înmugurire. 4,Promovarea formării rădăcinii, frunzei. 5,Promovarea diviziunii bobocilor și florilor. 6,Creșterea cantității motocultorului. 7,Promovarea maturității mai devreme. 8,Protejează florile și fructele. 9,Creșterea ratei de formare a fructelor. 10,Creșterea capacității de rezistență la curent. | ||
Detaliu de ambalare | ||
N.W. 1 kg sau 20/25 kg Tamburi de hârtie și două pungi de plastic în interior sau conform cerințelor dumneavoastră | ||
Depozitare | ||
Vă rugăm să păstrați produsul într-o stare sigilată, deoarece este ușor de absorbit umiditatea. | ||
Perioada de valabilitate | ||
24 de luni se pastreaza intr-un loc racoros si uscat ferit de lumina soarelui | ||







!!! Doar contacte:
Manager cheie pentru clienți
Xi'an ASCLEPIUS Bio-Tech Co.Ltd
BirouTel:0086-29-88227998
Mobil/Whatsapp/Wechat/:0086-15353501638
E-MAIL: manager003@asclepius-biotech.com
SITE WEB:http://www.asclepius-biotech.com
Tag-uri populare: triacontanol/extract de ceară din trestie de zahăr, producători, fabrică, furnizori, en-gros, cel mai bun, cumpărare, organic, natural, calitate superioară, de vânzare, Extracte din plante pentru tratarea cercurilor întunecate sub ochi, Extracte din plante pentru tratamentul cu glaucom, Extracte pe bază de plante pentru tratamentul hemoroizilor, Extracte din plante pentru îngrijirea buzelor, Extracte pe bază de plante pentru tratamentul cu osteoartrită, Extracte din plante pentru recuperarea postpartum


